
Intresserad av att köpa en av våra professionellt underhållna Club-båtar?
Agapi Boat Clubs flotta består av de bästa båtmärkena inom olika segment, som Anytec, DeAntonio Yachts, Saxdor och såklart vårt eget märke Agapi. Vi underhåller regelbundet och efter 1-5 år ersätter vi dem med nya, vi kallar dessa båtar som erbjuds till försäljning för ”Agapi Approved Club Boats”. Eftersom vi kontinuerligt uppdaterar vår flotta i alla våra hamnar, har vi ett antal godkända klubbbåtar till salu i olika länder.
Alla våra båtar genomgår regelbundna underhålls- och servicerutiner vilket gör att vi har en djup kunskap om varje båtmodell i vår flotta. Av denna anledning kan vi erbjuda en speciell garanti på sex (6) månader för alla våra ”Agapi-godkända klubbbåtar” som vi säljer inklusive motorn. Dessa båtar säljs antingen på samma gamla sätt som alla andra begagnade båtar på marknaden eller så erbjuder Agapi dig möjligheten att köpa några av våra båtar som en “Commercial Club Boat” investering.
Agapi’s Commercial Club Boat är ett alternativt sätt att äga en båt på ett smartare sätt så att du både kan njuta av alla fördelarna med att ha en båt såväl som alla fördelar med ett medlemskap i Agapi Boat Club. Vårt intäktsdelningssystem innebär att när du inte använder båten kan det tjäna pengar till dig som en del av vår klubbflotta. Läs mer om vårt förslag här eller kontakta oss för mer information info@agapiboatclub.com.
LOCATION | BOAT | ENGINE | ENGINE HOURS | YEAR | PRICE INCL/ EXCL VAT | AVAILABLE FOR | GALLERY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOCKHOLM | Agapi 950 #020 | Yamaha 2×200 hp | 800 hours | 2017 | Price on request | Sales outside Club | More Info | Pictures |
Agapi 800 #018 | Yamaha 300 hp | 860 hours | 2018 | Price on request | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Saxdor 200 #001 | Mercury 175 hp | 230 hours | 2020 | 510.000 SEK/ 408.000 SEK | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Saxdor 200 #007 | Mercury 150 hp | 160 hours | 2020 | 450.000 SEK/ 360.000 SEK | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Saxdor 200 #009 | Mercury 115 hp | 175 hours | 2020 | 395.000 SEK/ 316.000 SEK | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Finnmaster T8 #001 | Yamaha 300 hp | 320 hours | 2021 | 1.300.000 SEK/ 1.040.000 SEK | Invest in Club Boat Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Finnmaster T7 #001 | Yamaha 250 hp | 180 hours | 2021 | 1.100.000 SEK/ 880.000 SEK | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures | |
Husky R6 #002 | Yamaha 130 hp | 110 hours | 2020 | 450.000 SEK/ 360.000 SEK | Sales outside Club | More Info | Pictures | |
MARSTRAND | Agapi 800 #027 | Yamaha 300 hp | 340 hours | 2019 | Price on request | Commercial Club Boat Sales Outside Club | More Info | Pictures |
MALLORCA | Agapi 950 #024 | Yamaha 2×225 hp | 900 hours | 2018 | Price on request | Sales outside Club | More Info | Pictures |
Saxdor 320 GTO #008 | Mercury 350 V8 | 300 hours | 2021 | Price on request | Invest in Club Boat | More Info | Pictures | |
Quarken 27 Open #002 | Yamaha 300 hp | 20 hours | 2022 | Price on request | Invest in Club Boat | More Info | Pictures |
Send your contact details and we will get in touch.